SPONSORZY

 

Extraliga
Informacje o graczu - Sikora Maciej

Dane osobiste

Zdjęcie Sikora Maciej
Imię i Nazwisko: Maciej Sikora
Numer na Koszulce: 2
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Bramka Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
niedziela października 12 Sobota SWS Invest 0 - 2 Pos-Bud 0 0 0 0 0
niedziela października 26 Gospoda B-M 2 - 0 Sobota SWS Invest 0 0 0 0 0
niedziela listopada 09 Sobota SWS Invest 7 - 3 W&M Łago 1 0 0 0 0
wtorek listopada 11 Kanonierzy-Kraśnicki 11 - 3 Sobota SWS Invest 0 0 0 0 0
niedziela listopada 23 Sobota SWS Invest 3 - 5 Euromaster 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 07 Ósemka Lubin 3 - 1 Sobota SWS Invest 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 14 Sobota SWS Invest 6 - 2 Omega 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 21 Mert 2 - 3 Sobota SWS Invest 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 28 Sobota SWS Invest 0 - 5 MZZPD Rudna 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 04 Pos-Bud 3 - 3 Sobota SWS Invest 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 11 Sobota SWS Invest 1 - 2 Gospoda B-M 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 18 W&M Łago 0 - 5 Sobota SWS Invest 1 0 0 0 0
niedziela lutego 01 Sobota SWS Invest 2 - 3 Kanonierzy-Kraśnicki 0 0 0 0 0
niedziela lutego 15 Sobota SWS Invest 2 - 3 Ósemka Lubin 0 0 0 0 0
niedziela lutego 22 Omega 5 - 5 Sobota SWS Invest 0 0 0 0 0
niedziela marca 01 Sobota SWS Invest 17 - 0 Mert 1 0 0 0 0
niedziela marca 08 MZZPD Rudna 5 - 11 Sobota SWS Invest 1 0 0 0 0
Meczów ogółem 5 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Bramka  Żółta kartka  Czerwona kartka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego 
Extraliga Sobota SWS Invest 10 2 0 1 1 0
Extraliga Sobota SWS Invest 13 2 0 0 1 0
I Liga Sobota SWS Invest 13 3 0 0 0 0
Extraliga Sobota SWS Invest 17 5 0 0 0 0
Extraliga Sobota SWS Invest 7 4 0 0 0 0
Extraliga Sobota SWS Invest 13 5 0 0 0 0
Extraliga Sobota SWS Invest 15 11 0 0 0 0
Extraliga Sobota SWS Invest 7 1 0 0 0 0
I liga LSA 2 2 1 1 0 0
Podsumowanie ogółem 97 35 1 2 2 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Extraliga Sezon 2015-2016 Sobota SWS Invest Zawodnik
Extraliga Sezon 2012-2013 Sobota SWS Invest Zawodnik
I Liga Sezon 2013-2014 Sobota SWS Invest Zawodnik
Extraliga Sezon 2014-2015 Sobota SWS Invest Zawodnik
Extraliga Sezon 2016-2017 Sobota SWS Invest Zawodnik
Extraliga Sezon 2017-2018 Sobota SWS Invest Zawodnik
Extraliga Sezon 2018-2019 Sobota SWS Invest Zawodnik
Extraliga Sezon 2019-2020 Sobota SWS Invest Zawodnik
I liga Sezon 2022-2023 LSA Zawodnik


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Extraliga

Nie zaznaczono wydarzenia

Naszą witrynę przegląda teraz 5430 gości