SPONSORZY

 

I Liga
Informacje o graczu - Żak Amadeusz

Dane osobiste

Zdjęcie Żak Amadeusz
Imię i Nazwisko: Amadeusz Żak
Numer na Koszulce: 2
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Bramka Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
sobota października 05 Granbruk.net 4 - 6 GSB Kukla & TMT 1 0 0 0 0
sobota października 19 Trustbuddy 2 - 6 Granbruk.net 3 0 0 0 0
sobota listopada 02 Granbruk.net 1 - 4 Kanonierzy-Kraśnicki 0 0 0 0 0
niedziela listopada 17 Meble Irma 2 - 10 Granbruk.net 0 0 0 0 0
niedziela listopada 24 Granbruk.net 2 - 3 ZZPM HMG 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 08 AZS PWSZ/POS-BUD 8 - 5 Granbruk.net 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 22 Granbruk.net 2 - 8 Castorama 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 29 Mert 5 - 4 Granbruk.net 1 0 0 0 0
poniedziałek stycznia 06 Sobota SWS Invest 7 - 2 Granbruk.net 1 0 0 0 0
niedziela stycznia 12 Meble Irma 3 - 6 AZS PWSZ/POS-BUD 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 19 AZS PWSZ/POS-BUD 2 - 0 ZZPM HMG 0 0 0 0 0
niedziela lutego 02 AZS PWSZ/POS-BUD 2 - 3 Sobota SWS Invest 0 0 0 0 0
niedziela lutego 23 AZS PWSZ/POS-BUD 3 - 3 Mert 0 0 0 0 0
niedziela marca 02 Granbruk.net 5 - 4 AZS PWSZ/POS-BUD 1 0 0 0 0
niedziela marca 16 AZS PWSZ/POS-BUD 5 - 3 GSB Kukla & TMT 0 0 0 0 0
sobota marca 22 Trustbuddy 3 - 2 AZS PWSZ/POS-BUD 0 0 0 0 0
niedziela marca 30 AZS PWSZ/POS-BUD 2 - 11 Kanonierzy-Kraśnicki 1 0 0 0 0
Meczów ogółem 8 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Bramka  Żółta kartka  Czerwona kartka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego 
Extraliga AZS PWSZ/POS-BUD 12 13 1 0 0 0
II Liga Granbruk.net 13 9 0 0 0 0
I Liga Granbruk.net 9 6 0 0 0 0
I Liga AZS PWSZ/POS-BUD 8 2 0 0 0 0
I liga AZS PWSZ/POS-BUD 18 18 1 0 0 0
Extraliga AZS PWSZ/POS-BUD 8 3 0 0 1 0
Extraliga Gum-Mar 9 10 0 0 0 0
Extraliga Inevo/Fuego Team 17 35 0 0 0 0
Extraliga Budrem 12 9 0 0 0 0
Extraliga Budrem 3 0 1 0 0 0
Extraliga MZZPD HMG 6 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 115 109 4 0 1 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Extraliga Sezon 2015-2016 AZS PWSZ/POS-BUD Zawodnik
II Liga Sezon 2012-2013 Granbruk.net Zawodnik
I Liga Sezon 2013-2014 Granbruk.net Zawodnik
I Liga Sezon 2013-2014 AZS PWSZ/POS-BUD Zawodnik
I liga Sezon 2014-2015 AZS PWSZ/POS-BUD Zawodnik
Extraliga Sezon 2016-2017 AZS PWSZ/POS-BUD Zawodnik
Extraliga Sezon 2017-2018 Gum-Mar Zawodnik
Extraliga Sezon 2018-2019 Inevo/Fuego Team Zawodnik
Extraliga Sezon 2019-2020 Budrem Zawodnik
Extraliga Sezon 2020-2021 Budrem Zawodnik
Extraliga Sezon 2023-2024 MZZPD HMG Zawodnik


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

I Liga

Nie zaznaczono wydarzenia

Naszą witrynę przegląda teraz 5338 gości