SEZON 2003-2004 |
niedziela, 14 października 2012 11:29 |
TABELA KOŃCOWA 1. CUKIEREK 26 67 137:48 2. GOLD&DELFIN-RYBY 26 62 183:86 3. ATLETIC/MIRAŻ 26 60 146:68 4. KO-BE GWOŹDZIE 26 57 150:81 5. PAMA 26 47 107:71 6. PIECHOCKI 26 47 114:73 7. ZEC CIEPŁOWNIK 26 38 118:83 8. FAMABA 26 37 95:91 9. CHATA POLSKA 26 35 103:97 10. KOMPLEKS 26 24 80:114 11. JW3444 26 15 104:187 12. RE-2 26 14 76:176 13. PLATFORMA 26 12 77:156 14. BRAAS DEKARSTWO 26 8 56:212 RUNDA I Kolejka I 05.10.03 15:00 Chata Polska – Famaba 3 : 3 15:50 Cukierek – Braas Dekarstwo 9 : 0 16:40 JW 3444 – ZEC Ciepłownik0 4 : 7 17:30 Kompleks – Platforma 7 : 2 18:20 KO-BE Gwoździe – Pama 2 : 1 19:10 Piechocki – Gold&Delfin-Ryby 3 : 2 20:00 Atletic / Miraż – RE-2 8 : 2
Kolejka II 12.10.03 15:00 Pama – Platforma 6 : 2 15:50 ZEC Ciepłownik – RE-2 12 : 2 16:40 Piechocki – JW 3444 9 : 3 17:30 KO-BE Gwoździe – Famaba 7 : 4 18:20 Gold&Delfin-Ryby – Kompleks 4 : 2 19:10 Braas Dekarstwo – Chata Polska 2 : 9 20:00 Cukierek – Atletic / Miraż 3 : 1
Kolejka III 19.10.03 15:00 KO–BE Gwoździe – ZEC Ciepłownik 3 : 1 15:50 Gold&Delfin-Ryby – RE-2 12 : 5 16:40 JW 3444 – Platforma 14 : 4 17:30 Kompleks – Cukierek 0 : 1 18:20 Pama – Atletic / Miraż 7 : 5 19:10 Piechocki – Chata Polska 3 : 5 20:00 Famaba – Braas Dekarstwo 7 : 0
Kolejka IV 26.10.03 15:00 Atletic / Miraż – Kompleks 10 : 2 15:50 RE –2 – Pama 0 : 9 16:40 ZEC Ciepłownik – Piechocki 1 : 3 17:30 Platforma – Chata Polska 3 : 8 18:20 Braas Dekarstwo – Gold&Delfin-Ryby 2 : 15 19:10 Cukierek – KO-BE Gwoździe 4 : 3 20:00 JW 3444 – Famaba 5 : 3
Kolejka V 09.11.03 15:00 Braas Dekarstwo – Platforma 3 : 5 15:50 Gold&Delfin-Ryby – Cukierek 3 : 6 16:40 Famaba – Atletic / Miraż. 2 : 7 17:30 KO-BE Gwoździe – Piechocki 2 : 3 18:20 ZEC Ciepłownik – Pama 1 : 3 19:10 RE-2 – JW 3444 6 : 8 20:00 Chata Polska – Kompleks 2 : 6
Kolejka VI 16.11.03 15:00 Platforma – RE-2 2 : 3 15:50 Famaba – ZEC Ciepłownik 1 : 4 16:40 JW 3444 – Cukierek 1 : 13 17:30 Piechocki – Pama 2 : 2 18:20 KO-BE Gwoździe – Kompleks 6 : 1 19:10 Braas Dekarstwo – Atletic / Miraż 0 : 10 20:00 Gold&Delfin-Ryby – Chata Polska 9 : 4
Kolejka VII 23.11.03 15:00 KO-BE Gwoździe – Braas Dekarstwo 12 : 3 15:50 Chata Polska – Atletic / Miraż. 1 : 6 16:40 RE-2 – Piechocki 0 : 13 17:30 ZEC Ciepłownik – Cukierek 2 : 3 18:20 Famaba – Pama 3 : 3 19:10 Platforma – Gold&Delfin-Ryby 4 : 9 20:00 Kompleks – JW 3444 3 : 2 Kolejka VIII 30.11.03 15:00 Pama – Braas Dekarstwo 10 : 0 15:50 JW 3444 – Gold&Delfin-Ryby 5 : 12 16:40 Piechocki – Cukierek 0 : 2 17:30 Atletic / Miraż – KO-BE Gwoździe 5 : 1 18:20 Kompleks – RE-2 9 : 2 19:10 Chata Polska – ZEC Ciepłownik. 1 : 3 20:00 Platforma – Famaba 1 : 3
Kolejka IX 07.12.03 15:00 Cukierek – Platforma. 2 : 1 15:50 Famaba – Kompleks 2 : 4 16:40 ZEC Ciepłownik – Atletic / Miraż 3 : 3 17:30 RE-2 – Chata Polska 1 : 5 18:20 Braas Dekarstwo – Piechocki 2 : 12 19:10 Gold&Delfin-Ryby – Pama 6 : 2 20:00 KO-BE Gwoździe – JW 3444 10 : 4
Kolejka X 14.12.03 15:00 Chata Polska – KO-BE Gwoździe 3 : 10 15:50 Braas Dekarstwo – JW 3444 3 : 14 16:40 Atletic / Miraż – Gold&Delfin-Ryby 1 : 6 17:30 Pama – Cukierek 3 : 2 18:20 Platforma – Piechocki 3 : 6 19:10 Famaba – RE-2 5 : 2 20:00 Kompleks – ZEC Ciepłownik 1 : 7
Kolejka XI 11.01.04 15:00 RE-2 – Braas Dekarstwo 3 : 2 15:50 Piechocki – Kompleks 4 : 2 16:40 Gold&Delfin-ZEC Ciepłownik 8 : 4 17:30 Cukierek – Famaba 8 : 0 18:20 Pama – Chata Polska 4 : 2 19:10 Atletic / Miraż – JW 3444 8 : 1 20:00 KO-BE Gwoździe – Platforma 14 : 4
Kolejka XII 18.01.04 15:00 Platforma – ZEC Ciepłownik 0 : 8 15:50 Famaba – Gold&Delfin-Ryby 3 : 4 16:40 KO-BE Gwoździe - RE-2 14 : 3 17:30 Piechocki – Atletic /Miraż 3 : 3 18:20 JW 3444 – Pama 3 : 4 19:10 Kompleks – Braas Dekarstwo 7 : 2 20:00 Chata Polska – Cukierek 1 : 1
Kolejka XIII 25.01.04 15:00 JW 3444 – Chata Polska 5 : 7 15:50 Pama – Kompleks 12 : 2 16:40 Famaba – Piechocki. 2 : 2 17:30 Atletic / Miraż – Platforma 7 : 5 18:20 Cukierek – RE-2 9 : 2 19:10 Gold&Delfin-Ryby – KO-BE Gwoździe 5 : 2 20:00 ZEC Ciepłownik – Braas Dekarstwo 11 : 1 RUNDA II Kolejka XIV 01.02.2004 15:00 Re-2 - Atletic/Miraż 4 : 6 15:50 Braas Dekarstwo - Cukierek 2 : 16 16:40 Famaba - Chata Polska 5 : 2 17:30 Pama - Ko-Be Gwoździe 3 : 3 18:20 Gold&Delfin-Ryby - Piechocki 7 : 2 19:10 Platforma - Kompleks 3 : 3 20:00 ZEC Ciepłownik - JW. 3444 9 : 2
Kolejka XV 08.02.2004 15.00 Chata Polska-Braas Dekarstwo 5 : 5 15.50 Kompleks - Gold&Delfin-Ryby 4 : 8 16.40 Famaba - KO-BE Gwoździe 4 : 6 17.30 Atletic/Miraż - Cukierek 4 : 7 18.20 JW. 3444 - Piechocki 1 : 5 19.10 RE-2 - ZEC Ciepłownik 2 : 4 20.00 Platforma - Pama 2 : 7
Kolejka XVI 15.02.2004 15.00 Brass Dekarstwo - Famaba 2 : 7 15.50 Platforma - JW. 3444 5 : 3 16.40 ZEC Ciepłownik - Ko-Be Gwoździe 2 : 4 17.30 Chata Polska - Piechocki 2 : 5 18.20 Atletic/Miraż - Pama 4 : 2 19.10 RE-2 - Gold&Delfin-Ryby 3 : 9 20.00 Cukierek - Kompleks 4 : 2
Kolejka XVII 22.02.2004 15.00 Famaba - JW. 3444 1 : 2 15.50 Gold&Delfin-Ryby - Braas Dekarstwo 17 : 2 16.40 Chata Polska - Platforma 2 : 1 17.30 Piechocki - Zec Ciepłownik 5 : 3 18.20 Ko-Be Gwoździe - Cukierek 3 : 3 19.10 Pama - Re-2 4 : 3 20.00 Kompleks - Atletic/Miraż 2 : 3
Kolejka XVIII 29.02.2004 15.00 Kompleks - Chata Polska 1 : 1 15.50 JW. 3444 - Re-2 4 : 9 16.40 Pama - Zec Ciepłownik 3 : 3 17.30 Piechocki - Ko-Be Gwoździe 1 : 2 18.20 Atletic/Miraż - Famaba 5 : 0 19.10 Platforma - Braas Dekarstwo 2 : 1 20.00 Cukierek - Gold&Delfin-Ryby 2 : 2
Kolejka XIX 07.03.2004 15.00 Atletic/Miraż - Braas Dekarstwo 8 : 2 15.50 Re-2 - Platforma 7 : 2 16.40 Kompleks - Ko-Be Gwożdzie 2 : 8 17.30 Chata Polska - Gold&Delfin-Ryby 2 : 3 18.20 Pama - Piechocki 1 : 0 19.10 Cukierek - JW. 3444 8 : 5 20.00 Zec Ciepłownik - Famaba 2 : 3
Kolejka XX 14.03.2004 15:00 JW. 3444 - Kompleks 0 : 2 15:50 Gold&Delfin-Ryby - Platforma 11 : 4 16:40 Pama - Famaba 1 : 2 17:30 Piechocki - Re-2 5 : 3 18:20 Atletic/Miraż - Chata Polska 4 : 3 19:10 Braas Dekarstwo - Ko-Be Gwożdzie 2 : 4 20:00 Cukierek - Zec Ciepłownik 3 : 1
Kolejka XXI 21.03.2004 15:00 Famaba - Platforma 9 : 5 15:50 Zec Ciepłownik - Chata Polska 5 : 7 16:40 Re-2 - Kompleks 6 : 6 17:30 Ko Be Gwoździe - Atletic/Miraż 1 : 5 18:20 Cukierek - Piechocki 2 : 0 19:10 Gold&Delfin-Ryby - JW. 3444 9 : 2 20:00 Braas Dekarstwo - Pama 1 : 3
Kolejka XXII 28.03.2004 15:00 JW. 3444 - Ko-Be Gwoździe 5 : 12 15:50 Piechocki - Braas Dekarstwo 11 : 2 16:40 Platforma - Cukierek 4 : 6 17:30 Pama - Gold&Delfin-Ryby 2 : 7 18:20 Atletic/Miraż - Zec Ciepłownik 6 : 3 19:10 Chata Polska - Re-2 7 : 2 20:00 Kompleks - Famaba 1 : 5
Kolejka XXIII 04.04.2004 15:00 Zec Ciepłownik - Kompleks 9 : 2 15:50 Re-2 - Famaba 0 : 4 16:40 Piechocki - Platforma 3 : 3 17:30 Ko-Be Gwoździe - Chata Polska 5 : 3 18:20 Gold&Delfin-Ryby - Atletic/Miraż 3 : 3 19:10 JW. 3444 - Braas Dekarstwo 3 : 5 20:00 Cukierek - Pama 6 : 1
Kolejka XXIV 18.04.2004 15:00 Platforma - Ko-Be Gwoździe 4 : 4 15:50 Famaba - Cukierek 3 : 8 16:40 JW. 3444 - Atletic/Miraż 2 : 11 17:30 Chata Polska - Pama 5 : 3 18:20 Zec Ciepłownik - Gold&Delfin-Ryby 3 : 6 19:10 Kompleks - Piechocki 4 : 6 20:00 Braas Dekarstwo - Re-2 3 : 3
Kolejka XXV 25.04.2004 15:00 Braas Dekarstwo - Kompleks 6 : 4 15:50 Re-2 - Ko-Be Gwoździe 2 : 7 16:40 Pama - JW. 3444 10 : 4 17:30 Gold&Delfin-Ryby - Famaba 1 : 8 18:20 Atletic/Miraż - Piechocki 7 : 1 19:10 Zec Ciepłownik - Platforma 5 : 4 20:00 Cukierek - Chata Polska 1 : 1
kolejka XXVI 01.05.2004 12:00 Braas Dekarstwo - ZEC Ciepłownik 3 : 5 12:50 Re-2 - Cukierek 3 : 8 13:40 Chata Polska - JW3444 12 : 2 14:30 Platforma - Atletic/Miraż 2 : 6 15:20 Ko-Be Gwoździe – Gold&Delfin-Ryby 5 : 4 16:10 Piechocki - Famaba 6 : 6 17:00 Kompleks - Pama 1 : 1
|