Extraliga |
sobota, 16 marca 2019 17:00 h |
Inevo/Fuego Team | - | MProjekt |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 16 marca 2019 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Krzysztof Wachel (Sędzia), Tomasz Skrzyński (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Inevo/Fuego Team | Statystyki | MProjekt |
---|---|---|
64,05% | Szansa | 35,96% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
10/2/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/2/11 |
6/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/5 |
4/2/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/6 |
32 | Zdobyte punkty | 17 |
104 : 58 | Stosunek bramek | 76 : 119 |
46 | Różnica bramek | -43 |
Inevo/Fuego Team - Budowlani-Paździoch 15:5 | Najwyższa wygrana u siebie | MProjekt - Locus 9:3 |
Inevo/Fuego Team - MZZPD Rudna 1:5 | Najwyższa porażka u siebie | MProjekt - ZZPPM HMG 1:11 |
Budowlani-Paździoch - Inevo/Fuego Team 0:14 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Budowlani-Paździoch - MProjekt 2:8 |
Bizpol - Inevo/Fuego Team 4:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Sobota SWS Invest - MProjekt 12:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Inevo/Fuego Team ostatnie mecze
|
MProjekt ostatnie mecze
|