Extraliga |
Statystyki drużyny - MZZPD Rudna |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Rozegrane mecze: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwa: | 9 | 4 | 5 |
Remisy: | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
7-3 MZZPD Rudna - Gum-Mar |
0-5 MZZPD HMG - MZZPD Rudna |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-2 MZZPD Rudna - ZZPPM HMG |
---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 74 | 45 | 29 |
Bramek na mecz: | 6.17 | 7.5 | 4.83 |
Bramki zdobyte | 52 | 30 | 22 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.33 | 5 | 3.67 |
Bramki stracone | 22 | 15 | 7 |
Bramek straconych na mecz: | 1.83 | 2.5 | 1.17 |
Bez straty bramki | 3 | 1 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|