SPONSORZY

 

Extraliga
Informacje o graczu - Maciej Bartuś

Dane osobiste

Zdjęcie Maciej Bartuś
Imię i Nazwisko: Maciej Bartuś
Numer na Koszulce: 14
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramka Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
niedziela listopada 14 ZZPPM HMG 8 - 4 Bizpol 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopada 21 Gum-Mar 3 - 4 Bizpol 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopada 28 Bizpol 6 - 3 LO1 Team 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 05 Los Amigos 0 - 8 Bizpol 1 0 0 2 0 0 0 0
niedziela grudnia 12 Bizpol 13 - 3 Mert 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 19 MZZPD HMG 4 - 2 Bizpol 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 02 Bizpol 3 - 3 MZZPD Rudna 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 09 ZZPM HMG 0 - 7 Bizpol 1 0 0 1 0 0 0 0
niedziela stycznia 16 Bizpol 10 - 2 ZZPPM HMG 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 23 Bizpol 5 - 1 Daytona 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 30 Daytona 1 - 12 Bizpol 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela lutego 06 Bizpol 8 - 4 Gum-Mar 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela lutego 13 LO1 Team 3 - 15 Bizpol 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela lutego 20 Bizpol 12 - 0 Los Amigos 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela lutego 27 Mert 1 - 8 Bizpol 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela marca 06 Bizpol 7 - 3 MZZPD HMG 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela marca 13 MZZPD Rudna 2 - 6 Bizpol 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota marca 19 Bizpol 7 - 0 ZZPM HMG 1 0 0 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 18 0 0 3 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Bramka  Żółta kartka  Czerwona kartka  Bramka samobójcza  Bramka z karnego 
I liga Budowlani-Paździoch 10 10 0 0 1 0 0 0 0
II Liga Brak Granic 14 14 0 0 8 1 0 0 0
II Liga E-Towers Famaba 1 1 0 0 0 0 0 0 0
II liga Budowlani-Paździoch 16 16 0 0 10 0 0 0 0
I liga Bizpol 8 8 0 0 6 0 0 0 0
Extraliga Bizpol 10 10 0 0 3 1 0 0 0
Extraliga Bizpol 18 18 0 0 5 0 0 0 0
Extraliga Bizpol 15 15 0 0 7 1 0 0 0
Extraliga Bizpol 6 6 0 0 1 2 0 0 0
Extraliga Bizpol 18 18 0 0 3 0 0 0 0
Extraliga Bizpol 15 15 0 0 4 0 0 0 0
Extraliga Bizpol 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 141 141 0 0 48 5 0 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
I liga Sezon 2015-2016 Budowlani-Paździoch Zawodnik
II Liga Sezon 2012-2013 Brak Granic Zawodnik
II Liga Sezon 2013-2014 E-Towers Famaba Zawodnik
II liga Sezon 2014-2015 Budowlani-Paździoch Zawodnik
I liga Sezon 2016-2017 Bizpol Zawodnik
Extraliga Sezon 2017-2018 Bizpol Zawodnik
Extraliga Sezon 2018-2019 Bizpol Zawodnik
Extraliga Sezon 2019-2020 Bizpol Zawodnik
Extraliga Sezon 2020-2021 Bizpol Zawodnik
Extraliga Sezon 2021-2022 Bizpol Zawodnik
Extraliga Sezon 2022-2023 Bizpol Zawodnik
Extraliga Sezon 2023-2024 Bizpol Zawodnik


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Extraliga

Nie zaznaczono wydarzenia

Naszą witrynę przegląda teraz 5339 gości