II liga |
niedziela, 15 marca 2015 16:15 h |
Budowlani-Paździoch | - | HDK |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 15 marca 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:15 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Krzysztof Wachel (Sędzia), Mateusz Rozmus (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Budowlani-Paździoch | Statystyki | HDK |
---|---|---|
65,84% | Szansa | 34,16% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
9/1/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/14 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/7 |
4/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/1/7 |
28 | Zdobyte punkty | 10 |
65 : 59 | Stosunek bramek | 32 : 97 |
6 | Różnica bramek | -65 |
Budowlani-Paździoch - HDK 7:1 | Najwyższa wygrana u siebie | HDK - SM Nadodrze 5:1 |
Budowlani-Paździoch - E-Towers Famaba 2:5 | Najwyższa porażka u siebie | HDK - Elektromax 1:12 |
SM Nadodrze - Budowlani-Paździoch 1:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dom-Bud - HDK 1:2 |
Wibalak - Budowlani-Paździoch 7:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | E-Towers Famaba - HDK 11:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|
HDK ostatnie mecze
|