II liga |
niedziela, 08 lutego 2015 18:45 h |
Dom-Bud | - | E-Towers Famaba |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 08 lutego 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:45 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Patryk Pietraszek (Sędzia), Robert Parysek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Dom-Bud | Statystyki | E-Towers Famaba |
---|---|---|
40,79% | Szansa | 59,21% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
3/2/13 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 6/4/8 |
2/0/7 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/2/5 |
1/2/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/2/3 |
11 | Zdobyte punkty | 22 |
52 : 81 | Stosunek bramek | 76 : 76 |
-29 | Różnica bramek | 0 |
Dom-Bud - Elektromax 4:3 | Najwyższa wygrana u siebie | E-Towers Famaba - SM Nadodrze 13:2 |
Dom-Bud - Wibalak 2:9 | Najwyższa porażka u siebie | E-Towers Famaba - Elektromax 1:13 |
SM Nadodrze - Dom-Bud 3:10 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dom-Bud - E-Towers Famaba 2:8 |
Bizpol - Dom-Bud 7:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | E-5 - E-Towers Famaba 5:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Dom-Bud ostatnie mecze
|
E-Towers Famaba ostatnie mecze
|