II liga |
niedziela, 25 stycznia 2015 15:15 h |
PWiK Głogów | - | Elektromax |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 25 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:15 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Tomasz Baruch (Sędzia), Patryk Pietraszek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
PWiK Głogów | Statystyki | Elektromax |
---|---|---|
52,12% | Szansa | 47,89% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
11/1/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/4/6 |
6/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/3/2 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/1/4 |
34 | Zdobyte punkty | 28 |
70 : 46 | Stosunek bramek | 78 : 51 |
24 | Różnica bramek | 27 |
PWiK Głogów - SM Nadodrze 9:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Elektromax - SM Nadodrze 4:1 |
PWiK Głogów - Bizpol 2:6 | Najwyższa porażka u siebie | Elektromax - E-5 2:4 |
SM Nadodrze - PWiK Głogów 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | E-Towers Famaba - Elektromax 1:13 |
E-5 - PWiK Głogów 6:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Bizpol - Elektromax 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
PWiK Głogów ostatnie mecze
|
Elektromax ostatnie mecze
|