II liga |
sobota, 17 stycznia 2015 19:30 h |
Dom-Bud | - | Budowlani-Paździoch |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 17 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Jacek Parysek (Sędzia), Bolesław Skrzyński (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Dom-Bud | Statystyki | Budowlani-Paździoch |
---|---|---|
38,26% | Szansa | 61,74% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
3/2/13 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 9/1/8 |
2/0/7 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/1/3 |
1/2/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/5 |
11 | Zdobyte punkty | 28 |
52 : 81 | Stosunek bramek | 65 : 59 |
-29 | Różnica bramek | 6 |
Dom-Bud - Elektromax 4:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Budowlani-Paździoch - HDK 7:1 |
Dom-Bud - Wibalak 2:9 | Najwyższa porażka u siebie | Budowlani-Paździoch - E-Towers Famaba 2:5 |
SM Nadodrze - Dom-Bud 3:10 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | SM Nadodrze - Budowlani-Paździoch 1:7 |
Bizpol - Dom-Bud 7:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Wibalak - Budowlani-Paździoch 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Dom-Bud ostatnie mecze
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|