II liga |
niedziela, 28 grudnia 2014 13:30 h |
PWiK Głogów | - | Budowlani-Paździoch |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 28 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 13:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Krzysztof Wachel (Sędzia), Robert Parysek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
PWiK Głogów | Statystyki | Budowlani-Paździoch |
---|---|---|
54,82% | Szansa | 45,19% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
11/1/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 9/1/8 |
6/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/1/3 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/5 |
34 | Zdobyte punkty | 28 |
70 : 46 | Stosunek bramek | 65 : 59 |
24 | Różnica bramek | 6 |
PWiK Głogów - SM Nadodrze 9:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Budowlani-Paździoch - HDK 7:1 |
PWiK Głogów - Bizpol 2:6 | Najwyższa porażka u siebie | Budowlani-Paździoch - E-Towers Famaba 2:5 |
SM Nadodrze - PWiK Głogów 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | SM Nadodrze - Budowlani-Paździoch 1:7 |
E-5 - PWiK Głogów 6:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Wibalak - Budowlani-Paździoch 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
PWiK Głogów ostatnie mecze
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|