II liga |
niedziela, 30 listopada 2014 15:00 h |
Elektromax | - | Budowlani-Paździoch |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 30 listopada 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Krzysztof Wachel (Sędzia), Zbigniew Koczorowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Elektromax | Statystyki | Budowlani-Paździoch |
---|---|---|
52,88% | Szansa | 47,12% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
8/4/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 9/1/8 |
4/3/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/1/3 |
4/1/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/5 |
28 | Zdobyte punkty | 28 |
78 : 51 | Stosunek bramek | 65 : 59 |
27 | Różnica bramek | 6 |
Elektromax - SM Nadodrze 4:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Budowlani-Paździoch - HDK 7:1 |
Elektromax - E-5 2:4 | Najwyższa porażka u siebie | Budowlani-Paździoch - E-Towers Famaba 2:5 |
E-Towers Famaba - Elektromax 1:13 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | SM Nadodrze - Budowlani-Paździoch 1:7 |
Bizpol - Elektromax 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Wibalak - Budowlani-Paździoch 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Elektromax ostatnie mecze
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|