II liga |
niedziela, 30 listopada 2014 13:30 h |
E-Towers Famaba | - | Dom-Bud |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 30 listopada 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 13:30 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Krzysztof Wachel (Sędzia), Zbigniew Koczorowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
E-Towers Famaba | Statystyki | Dom-Bud |
---|---|---|
59,21% | Szansa | 40,79% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
6/4/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/2/13 |
2/2/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/7 |
4/2/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/2/6 |
22 | Zdobyte punkty | 11 |
76 : 76 | Stosunek bramek | 52 : 81 |
0 | Różnica bramek | -29 |
E-Towers Famaba - SM Nadodrze 13:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Dom-Bud - Elektromax 4:3 |
E-Towers Famaba - Elektromax 1:13 | Najwyższa porażka u siebie | Dom-Bud - Wibalak 2:9 |
Dom-Bud - E-Towers Famaba 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | SM Nadodrze - Dom-Bud 3:10 |
E-5 - E-Towers Famaba 5:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Bizpol - Dom-Bud 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
E-Towers Famaba ostatnie mecze
|
Dom-Bud ostatnie mecze
|