III Liga |
sobota, 22 lutego 2014 15:45 h |
Budowlani-Paździoch | - | Bizpol |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 22 lutego 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:45 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Sebastian Górski (Sędzia), Mateusz Rudyk (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Budowlani-Paździoch | Statystyki | Bizpol |
---|---|---|
48,08% | Szansa | 51,93% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
11/3/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 14/0/4 |
7/1/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 7/0/2 |
4/2/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 7/0/2 |
36 | Zdobyte punkty | 42 |
93 : 42 | Stosunek bramek | 98 : 51 |
51 | Różnica bramek | 47 |
Budowlani-Paździoch - Hotlider 21:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Bizpol - Hotlider 5:0 |
Budowlani-Paździoch - Elektromax 1:4 | Najwyższa porażka u siebie | Bizpol - E-5 0:5 |
Hotlider - Budowlani-Paździoch 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Hotlider - Bizpol 1:14 |
Bizpol - Budowlani-Paździoch 6:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Budowlani-Paździoch - Bizpol 4:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|
Bizpol ostatnie mecze
|