III liga |
niedziela, 13 marca 2016 12:00 h |
Sitech Głogów | - | Inter-Vera |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 13 marca 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 12:00 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Jacek Parysek (Sędzia), Adrian Rybak (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Sitech Głogów | Statystyki | Inter-Vera |
---|---|---|
56,54% | Szansa | 43,46% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
10/2/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/3/8 |
4/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/1/4 |
6/1/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/2/4 |
32 | Zdobyte punkty | 24 |
69 : 49 | Stosunek bramek | 63 : 68 |
20 | Różnica bramek | -5 |
Sitech Głogów - Candela 9:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Inter-Vera - Candela 4:0 |
Sitech Głogów - Inter-Vera 1:5 | Najwyższa porażka u siebie | Inter-Vera - Sitech Głogów 0:3 |
GPK-SUEZ Głogów - Sitech Głogów 0:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sitech Głogów - Inter-Vera 1:5 |
Koźlice Team - Sitech Głogów 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Candela - Inter-Vera 6:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
Sitech Głogów ostatnie mecze
|
Inter-Vera ostatnie mecze
|