III liga |
niedziela, 06 grudnia 2015 14:00 h |
Inter-Vera | - | GPK-SUEZ Głogów |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 06 grudnia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:00 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Adrian Rybak (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Inter-Vera | Statystyki | GPK-SUEZ Głogów |
---|---|---|
56,88% | Szansa | 43,13% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
7/3/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/12 |
4/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/7 |
3/2/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/5 |
24 | Zdobyte punkty | 16 |
63 : 68 | Stosunek bramek | 52 : 80 |
-5 | Różnica bramek | -28 |
Inter-Vera - Candela 4:0 | Najwyższa wygrana u siebie | GPK-SUEZ Głogów - Inter-Vera 7:3 |
Inter-Vera - Sitech Głogów 0:3 | Najwyższa porażka u siebie | GPK-SUEZ Głogów - Inevo/Fuego Team 0:10 |
Sitech Głogów - Inter-Vera 1:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Candela - GPK-SUEZ Głogów 1:11 |
Candela - Inter-Vera 6:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Inevo/Fuego Team - GPK-SUEZ Głogów 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Inter-Vera ostatnie mecze
|
GPK-SUEZ Głogów ostatnie mecze
|