III Liga |
niedziela, 02 marca 2014 16:45 h |
Budowlani-Paździoch | - | Elektromax |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 02 marca 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:45 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Robert Parysek (Sędzia), Krzysztof Kuczała (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Budowlani-Paździoch | Statystyki | Elektromax |
---|---|---|
52,24% | Szansa | 47,76% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
11/3/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/4/4 |
7/1/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/1/3 |
4/2/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/3/1 |
36 | Zdobyte punkty | 34 |
93 : 42 | Stosunek bramek | 78 : 41 |
51 | Różnica bramek | 37 |
Budowlani-Paździoch - Hotlider 21:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Elektromax - Hotlider 13:1 |
Budowlani-Paździoch - Elektromax 1:4 | Najwyższa porażka u siebie | Elektromax - Albatros 1:4 |
Hotlider - Budowlani-Paździoch 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Slavia - Elektromax 0:10 |
Bizpol - Budowlani-Paździoch 6:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | PWiK Głogów - Elektromax 1:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|
Elektromax ostatnie mecze
|