III Liga |
sobota, 08 lutego 2014 21:30 h |
Budowlani-Paździoch | - | Albatros |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 08 lutego 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 21:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Tomasz Bogus (Sędzia), Łukasz Olszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Budowlani-Paździoch | Statystyki | Albatros |
---|---|---|
57,23% | Szansa | 42,78% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
11/3/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/3/7 |
7/1/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/2/4 |
4/2/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/1/3 |
36 | Zdobyte punkty | 27 |
93 : 42 | Stosunek bramek | 91 : 66 |
51 | Różnica bramek | 25 |
Budowlani-Paździoch - Hotlider 21:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Albatros - Torpedo 11:3 |
Budowlani-Paździoch - Elektromax 1:4 | Najwyższa porażka u siebie | Albatros - Bizpol 4:6 |
Hotlider - Budowlani-Paździoch 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Arbiter Głogów - Albatros 1:13 |
Bizpol - Budowlani-Paździoch 6:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | E-5 - Albatros 9:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|
Albatros ostatnie mecze
|