III Liga |
poniedziałek, 06 stycznia 2014 18:15 h |
PWiK Głogów | - | Budowlani-Paździoch |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 06 stycznia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:15 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Zbigniew Koczorowski (Sędzia), Robert Parysek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
PWiK Głogów | Statystyki | Budowlani-Paździoch |
---|---|---|
41,23% | Szansa | 58,77% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
8/2/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 11/3/4 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 7/1/1 |
3/1/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/2/3 |
26 | Zdobyte punkty | 36 |
84 : 69 | Stosunek bramek | 93 : 42 |
15 | Różnica bramek | 51 |
PWiK Głogów - Hotlider 15:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Budowlani-Paździoch - Hotlider 21:1 |
PWiK Głogów - Bizpol 2:5 | Najwyższa porażka u siebie | Budowlani-Paździoch - Elektromax 1:4 |
Hotlider - PWiK Głogów 3:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Hotlider - Budowlani-Paździoch 2:8 |
Albatros - PWiK Głogów 7:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Bizpol - Budowlani-Paździoch 6:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
PWiK Głogów ostatnie mecze
|
Budowlani-Paździoch ostatnie mecze
|