I liga |
Wyniki - Kolejka 13 (14.02.2016) |
niedziela, 14.02.2016 - 13. Kolejka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 h | ZZPM HMG | 2 - 1 | PWiK Głogów | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
18:30 h | E-5 | 3 - 0 | Budowlani-Paździoch | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
19:15 h | Trustbuddy | 6 - 2 | W&M Łago | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
20:00 h | PoliArt Bartosik | 2 - 5 | Ruszczycki Ubezpieczenia | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
20:45 h | GSB Kukla & TMT | 2 - 4 | Bizpol | Hala Gimnazjum Nr 2 |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | PWiK Głogów | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 26 | 94 | -68 | ||
9 | (9) | Budowlani-Paździoch | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 29 | 58 | -29 | ||
8 | (8) | W&M Łago | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 35 | 56 | -21 | ||
7 | (7) | Ruszczycki Ubezpieczenia | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 58 | 60 | -2 | ||
6 | (6) | Bizpol | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 41 | 38 | 3 | ||
5 | (5) | PoliArt Bartosik | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 62 | 36 | 26 | ||
4 | (1) | GSB Kukla & TMT | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 51 | 28 | 23 | ||
3 | (4) | Trustbuddy | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 54 | 35 | 19 | ||
2 | (3) | ZZPM HMG | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 52 | 29 | 23 | ||
1 | (2) | E-5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 63 | 37 | 26 |
« Start Poprzednia kolejka 10 11 12 13 14 15 16 Następna kolejka Koniec » |