I liga |
Wyniki - Kolejka 15 (05.03.2016) |
sobota, 05.03.2016 - 15. Kolejka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | ZZPM HMG | 3 - 3 | Ruszczycki Ubezpieczenia | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
18:45 h | GSB Kukla & TMT | 3 - 6 | E-5 | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
19:30 h | PWiK Głogów | 3 - 5 | W&M Łago | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
20:15 h | Trustbuddy | 5 - 1 | Budowlani-Paździoch | Hala Gimnazjum Nr 2 | |||||
21:00 h | PoliArt Bartosik | 4 - 3 | Bizpol | Hala Gimnazjum Nr 2 |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | E-5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 71 | 42 | 29 | ||
2 | (3) | Trustbuddy | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 62 | 36 | 26 | ||
3 | (2) | ZZPM HMG | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 57 | 34 | 23 | ||
4 | (5) | PoliArt Bartosik | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 72 | 40 | 32 | ||
5 | (4) | GSB Kukla & TMT | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 60 | 38 | 22 | ||
6 | (6) | Ruszczycki Ubezpieczenia | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 71 | 64 | 7 | ||
7 | (7) | Bizpol | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 44 | 45 | -1 | ||
8 | (8) | W&M Łago | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 41 | 65 | -24 | ||
9 | (9) | Budowlani-Paździoch | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 34 | 69 | -35 | ||
10 | (10) | PWiK Głogów | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 30 | 109 | -79 |
« Start Poprzednia kolejka 12 13 14 15 16 17 18 Następna kolejka Koniec » |