Extraliga |
Statystyki drużyny - Locus |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 3 | 2 | 1 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 14 | 6 | 8 |
Najwyższa wygrana: |
8-3 Locus - Budowlani-Paździoch |
3-4 Budowlani-Paździoch - Locus |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-17 Locus - MZZPD Rudna |
30-4 ZZPM HMG - Locus |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 179 | 77 | 102 |
Bramek na mecz: | 9.94 | 8.56 | 11.33 |
Bramki zdobyte | 46 | 28 | 18 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2.56 | 3.11 | 2 |
Bramki stracone | 133 | 49 | 84 |
Bramek straconych na mecz: | 7.39 | 5.44 | 9.33 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|