I Liga |
sobota, 22 marca 2014 19:30 h |
Trustbuddy | - | AZS PWSZ/POS-BUD |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 22 marca 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Krzyszof Golba (Sędzia), Jarosław Sosnowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Trustbuddy | Statystyki | AZS PWSZ/POS-BUD |
---|---|---|
53,21% | Szansa | 46,80% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
10/3/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/1/7 |
5/2/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/1/3 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/4 |
33 | Zdobyte punkty | 31 |
74 : 49 | Stosunek bramek | 79 : 72 |
25 | Różnica bramek | 7 |
Trustbuddy - Meble Irma 16:3 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Meble Irma 9:6 |
Trustbuddy - Granbruk.net 2:6 | Najwyższa porażka u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Kanonierzy-Kraśnicki 2:11 |
GSB Kukla & TMT - Trustbuddy 0:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sobota SWS Invest - AZS PWSZ/POS-BUD 1:4 |
Sobota SWS Invest - Trustbuddy 3:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Mert - AZS PWSZ/POS-BUD 7:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
Trustbuddy ostatnie mecze
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|