I Liga |
niedziela, 02 marca 2014 13:45 h |
Granbruk.net | - | AZS PWSZ/POS-BUD |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 02 marca 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 13:45 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Robert Parysek (Sędzia), Krzysztof Kuczała (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Granbruk.net | Statystyki | AZS PWSZ/POS-BUD |
---|---|---|
35,79% | Szansa | 64,22% |
9 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
3/0/15 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/1/7 |
1/0/8 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/1/3 |
2/0/7 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/4 |
9 | Zdobyte punkty | 31 |
57 : 92 | Stosunek bramek | 79 : 72 |
-35 | Różnica bramek | 7 |
Granbruk.net - AZS PWSZ/POS-BUD 5:4 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Meble Irma 9:6 |
Granbruk.net - Castorama 2:8 | Najwyższa porażka u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Kanonierzy-Kraśnicki 2:11 |
Meble Irma - Granbruk.net 2:10 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sobota SWS Invest - AZS PWSZ/POS-BUD 1:4 |
Sobota SWS Invest - Granbruk.net 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Mert - AZS PWSZ/POS-BUD 7:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
Granbruk.net ostatnie mecze
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|