I Liga |
sobota, 08 marca 2014 16:45 h |
Castorama | - | AZS PWSZ/POS-BUD |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 08 marca 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:45 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Jarosław Sosnowski (Sędzia), Patryk Pietraszek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Castorama | Statystyki | AZS PWSZ/POS-BUD |
---|---|---|
40,98% | Szansa | 59,03% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
5/2/11 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/1/7 |
3/1/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/1/3 |
2/1/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/4 |
17 | Zdobyte punkty | 31 |
47 : 63 | Stosunek bramek | 79 : 72 |
-16 | Różnica bramek | 7 |
Castorama - Meble Irma 8:1 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Meble Irma 9:6 |
Castorama - Kanonierzy-Kraśnicki 0:9 | Najwyższa porażka u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Kanonierzy-Kraśnicki 2:11 |
Granbruk.net - Castorama 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sobota SWS Invest - AZS PWSZ/POS-BUD 1:4 |
Kanonierzy-Kraśnicki - Castorama 8:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Mert - AZS PWSZ/POS-BUD 7:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
Castorama ostatnie mecze
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|