I Liga |
niedziela, 02 lutego 2014 14:30 h |
AZS PWSZ/POS-BUD | - | Sobota SWS Invest |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 02 lutego 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Tomasz Bogus (Sędzia), Bolesław Skrzyński (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
AZS PWSZ/POS-BUD | Statystyki | Sobota SWS Invest |
---|---|---|
41,62% | Szansa | 58,38% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
10/1/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 13/2/3 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 6/1/2 |
5/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 7/1/1 |
31 | Zdobyte punkty | 41 |
79 : 72 | Stosunek bramek | 74 : 35 |
7 | Różnica bramek | 39 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Meble Irma 9:6 | Najwyższa wygrana u siebie | Sobota SWS Invest - Granbruk.net 7:2 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Kanonierzy-Kraśnicki 2:11 | Najwyższa porażka u siebie | Sobota SWS Invest - AZS PWSZ/POS-BUD 1:4 |
Sobota SWS Invest - AZS PWSZ/POS-BUD 1:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ZZPM HMG - Sobota SWS Invest 2:11 |
Mert - AZS PWSZ/POS-BUD 7:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Meble Irma - Sobota SWS Invest 4:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|
Sobota SWS Invest ostatnie mecze
|