I Liga |
niedziela, 08 grudnia 2013 19:45 h |
AZS PWSZ/POS-BUD | - | Granbruk.net |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 08 grudnia 2013 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:45 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Piotr Klaska (Sędzia), Robert Parysek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
AZS PWSZ/POS-BUD | Statystyki | Granbruk.net |
---|---|---|
64,22% | Szansa | 35,79% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
10/1/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/0/15 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/8 |
5/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/7 |
31 | Zdobyte punkty | 9 |
79 : 72 | Stosunek bramek | 57 : 92 |
7 | Różnica bramek | -35 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Meble Irma 9:6 | Najwyższa wygrana u siebie | Granbruk.net - AZS PWSZ/POS-BUD 5:4 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Kanonierzy-Kraśnicki 2:11 | Najwyższa porażka u siebie | Granbruk.net - Castorama 2:8 |
Sobota SWS Invest - AZS PWSZ/POS-BUD 1:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Meble Irma - Granbruk.net 2:10 |
Mert - AZS PWSZ/POS-BUD 7:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Sobota SWS Invest - Granbruk.net 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|
Granbruk.net ostatnie mecze
|