II Liga |
Raport meczowy Kolejka 6 - sobota, 08. grudnia 2012 - 18:45 h |
AZS PWSZ/POS-BUD | - | Kanonierzy-Kraśnicki |
7 | 8 | |
0 |
: | 6 |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
04:00 | Bramka (0-1) - Guz Marcin | ||
07:00 | Bramka (0-2) - Zymiak Maciej | ||
08:00 | Bramka (0-3) - Tadajewski Paweł | ||
09:00 | Żółta kartka - Żarczyński Marek | ||
14:00 | Bramka (0-4) - Husar Łukasz | ||
15:00 | Bramka (0-5) - Tadajewski Paweł | ||
16:00 | Bramka (0-6) - Tadajewski Paweł | ||
19:00 | Bramka (1-6) - Wójciak Patryk | ||
20:00 | Bramka (1-7) - Piotrowski Kamil | ||
21:00 | Bramka (2-7) - Żarczyński Marek | ||
22:00 | Bramka (3-7) - Klemba Grzegorz | ||
29:00 | Bramka (4-7) - Chmieliński Mateusz | ||
31:00 | Bramka (5-7) - Noski Gabor | ||
33:00 | Bramka (6-7) - Noski Gabor | ||
34:00 | Bramka (6-8) - Husar Łukasz | ||
35:00 | Bramka (7-8) - Dobek Mirosław |
Wykres czasowy
|
|
|
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 08. grudnia 2012 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:45 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Baruch Tomasz , Pachowicz Albert | ||
Widzów : 130 |
Skład wyjściowy
Zawodnik | |