Extraliga |
niedziela, 05 marca 2017 17:15 h |
AZS PWSZ/POS-BUD | - | Euromaster |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 05 marca 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:15 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Jarosław Sosnowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
AZS PWSZ/POS-BUD | Statystyki | Euromaster |
---|---|---|
27,11% | Szansa | 72,89% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
14 | Rozegrane mecze | 14 |
4/0/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 11/1/2 |
2/0/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 7/0/0 |
2/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/1/2 |
12 | Zdobyte punkty | 34 |
42 : 70 | Stosunek bramek | 83 : 30 |
-28 | Różnica bramek | 53 |
AZS PWSZ/POS-BUD - PoliArt Bartosik 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Euromaster - Sobota SWS Invest 8:1 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:14 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
PoliArt Bartosik - AZS PWSZ/POS-BUD 0:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Budrem - Euromaster 1:12 |
MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZZPM HMG - Euromaster 4:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|
Euromaster ostatnie mecze
|