Extraliga |
niedziela, 12 lutego 2017 19:45 h |
Trustbuddy | - | AZS PWSZ/POS-BUD |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 12 lutego 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:45 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Mateusz Rozmus (Sędzia), Jarosław Sosnowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Trustbuddy | Statystyki | AZS PWSZ/POS-BUD |
---|---|---|
62,44% | Szansa | 37,56% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
14 | Rozegrane mecze | 14 |
7/2/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/10 |
4/1/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/5 |
3/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/5 |
23 | Zdobyte punkty | 12 |
49 : 39 | Stosunek bramek | 42 : 70 |
10 | Różnica bramek | -28 |
Trustbuddy - ZZPM HMG 10:1 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - PoliArt Bartosik 5:0 |
Trustbuddy - Euromaster 3:6 | Najwyższa porażka u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:14 |
PoliArt Bartosik - Trustbuddy 0:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | PoliArt Bartosik - AZS PWSZ/POS-BUD 0:5 |
Euromaster - Trustbuddy 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Trustbuddy ostatnie mecze
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|