Extraliga |
piątek, 06 stycznia 2017 17:15 h |
AZS PWSZ/POS-BUD | - | ZZPM HMG |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 06 stycznia 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:15 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Jarosław Sosnowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
AZS PWSZ/POS-BUD | Statystyki | ZZPM HMG |
---|---|---|
47,62% | Szansa | 52,39% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
14 | Rozegrane mecze | 14 |
4/0/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/0/9 |
2/0/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/5 |
2/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/4 |
12 | Zdobyte punkty | 15 |
42 : 70 | Stosunek bramek | 37 : 60 |
-28 | Różnica bramek | -23 |
AZS PWSZ/POS-BUD - PoliArt Bartosik 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ZZPM HMG - PoliArt Bartosik 5:0 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:14 | Najwyższa porażka u siebie | ZZPM HMG - MZZPD Rudna 1:10 |
PoliArt Bartosik - AZS PWSZ/POS-BUD 0:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS PWSZ/POS-BUD - ZZPM HMG 2:7 |
MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Trustbuddy - ZZPM HMG 10:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|
ZZPM HMG ostatnie mecze
|