Extraliga |
sobota, 14 stycznia 2017 19:45 h |
Sobota SWS Invest | - | AZS PWSZ/POS-BUD |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14 stycznia 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:45 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Mateusz Rozmus (Sędzia), Bolesław Skrzyński (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Sobota SWS Invest | Statystyki | AZS PWSZ/POS-BUD |
---|---|---|
63,55% | Szansa | 36,46% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
14 | Rozegrane mecze | 14 |
8/1/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/10 |
4/1/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/5 |
4/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/5 |
25 | Zdobyte punkty | 12 |
46 : 34 | Stosunek bramek | 42 : 70 |
12 | Różnica bramek | -28 |
Sobota SWS Invest - Budrem 7:0 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - PoliArt Bartosik 5:0 |
Sobota SWS Invest - MZZPD Rudna 0:5 | Najwyższa porażka u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:14 |
PoliArt Bartosik - Sobota SWS Invest 0:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | PoliArt Bartosik - AZS PWSZ/POS-BUD 0:5 |
Euromaster - Sobota SWS Invest 8:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Sobota SWS Invest ostatnie mecze
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|