Extraliga |
sobota, 03 grudnia 2016 20:00 h |
AZS PWSZ/POS-BUD | - | Trustbuddy |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 03 grudnia 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Jarosław Sosnowski (Sędzia), Krzysztof Kuczała (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
AZS PWSZ/POS-BUD | Statystyki | Trustbuddy |
---|---|---|
37,56% | Szansa | 62,44% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
14 | Rozegrane mecze | 14 |
4/0/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/2/5 |
2/0/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/1/2 |
2/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/3 |
12 | Zdobyte punkty | 23 |
42 : 70 | Stosunek bramek | 49 : 39 |
-28 | Różnica bramek | 10 |
AZS PWSZ/POS-BUD - PoliArt Bartosik 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Trustbuddy - ZZPM HMG 10:1 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:14 | Najwyższa porażka u siebie | Trustbuddy - Euromaster 3:6 |
PoliArt Bartosik - AZS PWSZ/POS-BUD 0:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | PoliArt Bartosik - Trustbuddy 0:5 |
MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Euromaster - Trustbuddy 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|
Trustbuddy ostatnie mecze
|