Extraliga |
sobota, 05 listopada 2016 19:00 h |
ZZPM HMG | - | AZS PWSZ/POS-BUD |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 05 listopada 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Mateusz Rozmus (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
ZZPM HMG | Statystyki | AZS PWSZ/POS-BUD |
---|---|---|
52,39% | Szansa | 47,62% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
14 | Rozegrane mecze | 14 |
5/0/9 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/10 |
2/0/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/5 |
3/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/5 |
15 | Zdobyte punkty | 12 |
37 : 60 | Stosunek bramek | 42 : 70 |
-23 | Różnica bramek | -28 |
ZZPM HMG - PoliArt Bartosik 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - PoliArt Bartosik 5:0 |
ZZPM HMG - MZZPD Rudna 1:10 | Najwyższa porażka u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:14 |
AZS PWSZ/POS-BUD - ZZPM HMG 2:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | PoliArt Bartosik - AZS PWSZ/POS-BUD 0:5 |
Trustbuddy - ZZPM HMG 10:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
ZZPM HMG ostatnie mecze
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|