Extraliga |
Statystyki drużyny - Gold |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 8 | 4 | 4 |
Remisy: | 2 | 2 | 0 |
Porażki: | 8 | 3 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
6-3 Gold - Viessmann Team |
4-8 Pos-Bud - Gold |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-10 Gold - Sitech |
9-5 Sitech - Gold |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 167 | 73 | 94 |
Bramek na mecz: | 9.28 | 8.11 | 10.44 |
Bramki zdobyte | 80 | 34 | 46 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.44 | 3.78 | 5.11 |
Bramki stracone | 87 | 39 | 48 |
Bramek straconych na mecz: | 4.83 | 4.33 | 5.33 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|