Extraliga |
niedziela, 10 marca 2013 19:00 h |
Ko-Be Oldboje | - | MZZPD Rudna |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 10 marca 2013 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Jarosław Sosnowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Ko-Be Oldboje | Statystyki | MZZPD Rudna |
---|---|---|
37,98% | Szansa | 62,03% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
6/4/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/5/3 |
3/0/6 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/3/2 |
3/4/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 6/2/1 |
22 | Zdobyte punkty | 35 |
67 : 80 | Stosunek bramek | 91 : 60 |
-13 | Różnica bramek | 31 |
Ko-Be Oldboje - Viessmann Team 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | MZZPD Rudna - Viessmann Team 10:5 |
Ko-Be Oldboje - MZZPD Rudna 0:10 | Najwyższa porażka u siebie | MZZPD Rudna - Antrans 5:8 |
Antrans - Ko-Be Oldboje 4:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Ko-Be Oldboje - MZZPD Rudna 0:10 |
Gospoda B-M - Ko-Be Oldboje 8:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Gold - MZZPD Rudna 6:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Ko-Be Oldboje ostatnie mecze
|
MZZPD Rudna ostatnie mecze
|