Extraliga |
niedziela, 10 marca 2013 19:45 h |
Euromaster | - | Viessmann Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 10 marca 2013 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:45 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Jarosław Sosnowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Euromaster | Statystyki | Viessmann Team |
---|---|---|
57,31% | Szansa | 42,69% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 10 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
8/0/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/2/12 |
5/0/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/2/3 |
3/0/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/9 |
24 | Zdobyte punkty | 14 |
70 : 71 | Stosunek bramek | 70 : 108 |
-1 | Różnica bramek | -38 |
Euromaster - Viessmann Team 12:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Viessmann Team - Euromaster 6:3 |
Euromaster - Ko-Be Oldboje 2:5 | Najwyższa porażka u siebie | Viessmann Team - Gold 4:7 |
Gold - Euromaster 2:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
Pos-Bud - Euromaster 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Euromaster - Viessmann Team 12:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Euromaster ostatnie mecze
|
Viessmann Team ostatnie mecze
|