Extraliga |
sobota, 16 lutego 2013 16:45 h |
MZZPD Rudna | - | Euromaster |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 16 lutego 2013 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:45 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Krzysztof Wachel (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
MZZPD Rudna | Statystyki | Euromaster |
---|---|---|
60,00% | Szansa | 40,00% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
10/5/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/0/10 |
4/3/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/4 |
6/2/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/6 |
35 | Zdobyte punkty | 24 |
91 : 60 | Stosunek bramek | 70 : 71 |
31 | Różnica bramek | -1 |
MZZPD Rudna - Viessmann Team 10:5 | Najwyższa wygrana u siebie | Euromaster - Viessmann Team 12:3 |
MZZPD Rudna - Antrans 5:8 | Najwyższa porażka u siebie | Euromaster - Ko-Be Oldboje 2:5 |
Ko-Be Oldboje - MZZPD Rudna 0:10 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Gold - Euromaster 2:4 |
Gold - MZZPD Rudna 6:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Pos-Bud - Euromaster 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
MZZPD Rudna ostatnie mecze
|
Euromaster ostatnie mecze
|