Extraliga |
niedziela, 10 lutego 2013 20:15 h |
Pos-Bud | - | MZZPD Rudna |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 10 lutego 2013 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:15 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Krzysztof Kuczała (Sędzia), Mariusz Turek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Pos-Bud | Statystyki | MZZPD Rudna |
---|---|---|
38,20% | Szansa | 61,81% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
6/4/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/5/3 |
4/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/3/2 |
2/3/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 6/2/1 |
22 | Zdobyte punkty | 35 |
61 : 69 | Stosunek bramek | 91 : 60 |
-8 | Różnica bramek | 31 |
Pos-Bud - Euromaster 7:2 | Najwyższa wygrana u siebie | MZZPD Rudna - Viessmann Team 10:5 |
Pos-Bud - Sobota SWS Invest 0:5 | Najwyższa porażka u siebie | MZZPD Rudna - Antrans 5:8 |
Ko-Be Oldboje - Pos-Bud 3:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Ko-Be Oldboje - MZZPD Rudna 0:10 |
Sitech - Pos-Bud 7:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Gold - MZZPD Rudna 6:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Pos-Bud ostatnie mecze
|
MZZPD Rudna ostatnie mecze
|