Extraliga |
niedziela, 11 listopada 2012 18:45 h |
Viessmann Team | - | Gospoda B-M |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 11 listopada 2012 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:45 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Mariusz Turek (Sędzia), Robert Parysek (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Viessmann Team | Statystyki | Gospoda B-M |
---|---|---|
35,72% | Szansa | 64,29% |
10 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
18 | Rozegrane mecze | 18 |
4/2/12 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/3/5 |
4/2/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 7/0/2 |
0/0/9 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/3/3 |
14 | Zdobyte punkty | 33 |
70 : 108 | Stosunek bramek | 89 : 75 |
-38 | Różnica bramek | 14 |
Viessmann Team - Euromaster 6:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Gospoda B-M - Ko-Be Oldboje 8:3 |
Viessmann Team - Gold 4:7 | Najwyższa porażka u siebie | Gospoda B-M - MZZPD Rudna 2:5 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Antrans - Gospoda B-M 3:8 |
Euromaster - Viessmann Team 12:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Sitech - Gospoda B-M 8:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Viessmann Team ostatnie mecze
|
Gospoda B-M ostatnie mecze
|