Extraliga |
niedziela, 07 lutego 2016 18:30 h |
Budrem | - | AZS PWSZ/POS-BUD |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 07 lutego 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Krzysztof Kuczała (Sędzia), Jarosław Sosnowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Budrem | Statystyki | AZS PWSZ/POS-BUD |
---|---|---|
52,78% | Szansa | 47,23% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
16 | Rozegrane mecze | 16 |
9/1/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/3/6 |
3/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/1/5 |
6/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/2/1 |
28 | Zdobyte punkty | 24 |
58 : 46 | Stosunek bramek | 63 : 60 |
12 | Różnica bramek | 3 |
Budrem - Gospoda B-M 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - Omega 5:0 |
Budrem - Euromaster 2:6 | Najwyższa porażka u siebie | AZS PWSZ/POS-BUD - MZZPD Rudna 3:9 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Luma - AZS PWSZ/POS-BUD 2:9 |
Luma - Budrem 5:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 4:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Budrem ostatnie mecze
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|