Extraliga |
niedziela, 06 grudnia 2015 17:00 h |
Budrem | - | Sobota SWS Invest |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 06 grudnia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński (Sędzia), Adrian Rybak (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Budrem | Statystyki | Sobota SWS Invest |
---|---|---|
60,38% | Szansa | 39,62% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
16 | Rozegrane mecze | 16 |
9/1/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/5/8 |
3/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/2/5 |
6/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/3/3 |
28 | Zdobyte punkty | 14 |
58 : 46 | Stosunek bramek | 41 : 50 |
12 | Różnica bramek | -9 |
Budrem - Gospoda B-M 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Sobota SWS Invest - Omega 7:1 |
Budrem - Euromaster 2:6 | Najwyższa porażka u siebie | Sobota SWS Invest - Euromaster 0:3 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Omega - Sobota SWS Invest 0:2 |
Luma - Budrem 5:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Gospoda B-M - Sobota SWS Invest 4:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Budrem ostatnie mecze
|
Sobota SWS Invest ostatnie mecze
|