Extraliga |
niedziela, 08 listopada 2015 19:30 h |
AZS PWSZ/POS-BUD | - | Budrem |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 08 listopada 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Robert Parysek (Sędzia), Krzysztof Wachel (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
AZS PWSZ/POS-BUD | Statystyki | Budrem |
---|---|---|
47,23% | Szansa | 52,78% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
16 | Rozegrane mecze | 16 |
7/3/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 9/1/6 |
2/1/5 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/4 |
5/2/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 6/0/2 |
24 | Zdobyte punkty | 28 |
63 : 60 | Stosunek bramek | 58 : 46 |
3 | Różnica bramek | 12 |
AZS PWSZ/POS-BUD - Omega 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Budrem - Gospoda B-M 5:0 |
AZS PWSZ/POS-BUD - MZZPD Rudna 3:9 | Najwyższa porażka u siebie | Budrem - Euromaster 2:6 |
Luma - AZS PWSZ/POS-BUD 2:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem 2:8 |
MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD 4:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Luma - Budrem 5:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|
Budrem ostatnie mecze
|