Extraliga |
Statystyki drużyny - Sobota SWS Invest |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Rozegrane mecze: | 14 | 7 | 7 |
Zwycięstwa: | 7 | 3 | 4 |
Remisy: | 3 | 2 | 1 |
Porażki: | 4 | 2 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
7-2 Sobota SWS Invest - ZZPM HMG |
0-4 Bizpol - Sobota SWS Invest |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-4 Sobota SWS Invest - MZZPD Rudna |
6-3 Gum-Mar - Sobota SWS Invest |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 85 | 44 | 41 |
Bramek na mecz: | 6.07 | 6.29 | 5.86 |
Bramki zdobyte | 50 | 27 | 23 |
Bramek zdobytych na mecz: | 3.57 | 3.86 | 3.29 |
Bramki stracone | 35 | 17 | 18 |
Bramek straconych na mecz: | 2.5 | 2.43 | 2.57 |
Bez straty bramki | 2 | 0 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|