Extraliga |
Statystyki drużyny - Gum-Mar |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Rozegrane mecze: | 14 | 7 | 7 |
Zwycięstwa: | 10 | 6 | 4 |
Remisy: | 3 | 1 | 2 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
10-3 Gum-Mar - ZZPM HMG |
3-22 MProjekt - Gum-Mar |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- |
4-0 MZZPD Rudna - Gum-Mar |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 118 | 56 | 62 |
Bramek na mecz: | 8.43 | 8 | 8.86 |
Bramki zdobyte | 79 | 37 | 42 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5.64 | 5.29 | 6 |
Bramki stracone | 39 | 19 | 20 |
Bramek straconych na mecz: | 2.79 | 2.71 | 2.86 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|