I liga |
Statystyki drużyny - Budowlani-Paździoch |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 16 | 8 | 8 |
Rozegrane mecze: | 16 | 8 | 8 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 3 | 2 | 1 |
Porażki: | 13 | 6 | 7 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-13 Budowlani-Paździoch - E-Towers Famaba |
8-1 El-Trans - Budowlani-Paździoch |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 124 | 61 | 63 |
Bramek na mecz: | 7.75 | 7.63 | 7.88 |
Bramki zdobyte | 24 | 10 | 14 |
Bramek zdobytych na mecz: | 1.5 | 1.25 | 1.75 |
Bramki stracone | 100 | 51 | 49 |
Bramek straconych na mecz: | 6.25 | 6.38 | 6.13 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|