Extraliga |
Raport meczowy Kolejka 12 - sobota, 18. lutego 2023 - 19:45 h |
ZZPPM HMG | - | LO1 Team |
45 | 3 | |
20 |
: | 0 |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
01:00 | Bramka (1-0) - Kozłowski Patryk | ||
02:35 | Bramka (2-0) - Kozłowski Patryk | ||
03:30 | Bramka (3-0) - Kozłowski Patryk | ||
04:40 | Bramka (4-0) - Kozłowski Patryk | ||
05:28 | Bramka (5-0) - Kozłowski Patryk | ||
06:28 | Bramka (6-0) - Kozłowski Patryk | ||
07:15 | Bramka (7-0) - Tkacz Mateusz | ||
07:35 | Bramka (8-0) - Kozłowski Patryk | ||
08:19 | Bramka (9-0) - Kozłowski Patryk | ||
09:00 | Bramka (10-0) - Tkacz Mateusz | ||
09:50 | Bramka (11-0) - Tkacz Mateusz | ||
10:15 | Bramka (12-0) - Tkacz Mateusz | ||
10:30 | Bramka (13-0) - Kocik Kacper | ||
10:55 | Bramka (14-0) - Kozłowski Patryk | ||
11:55 | Bramka (15-0) - Tkacz Mateusz | ||
13:20 | Bramka (16-0) - Tkacz Mateusz | ||
15:20 | Bramka (17-0) - Tkacz Mateusz | ||
16:10 | Bramka (18-0) - Kozłowski Patryk | ||
16:48 | Bramka (19-0) - Kozłowski Patryk | ||
17:20 | Bramka (20-0) - Kozłowski Patryk | ||
19:28 | Bramka (21-0) - Tkacz Mateusz | ||
20:00 | Bramka (22-0) - Kozłowski Patryk | ||
20:30 | Bramka (23-0) - Kocik Kacper | ||
20:44 | Bramka (24-0) - Tkacz Mateusz | ||
21:30 | Bramka (25-0) - Tkacz Mateusz | ||
22:33 | Bramka (26-0) - Kozłowski Patryk | ||
23:00 | Bramka (27-0) - Kobiela Wiktor | ||
23:33 | Bramka (28-0) - Tkacz Mateusz | ||
24:10 | Bramka (29-0) - Kozłowski Patryk | ||
24:40 | Bramka (30-0) - Bukała Przemysław | ||
25:28 | Bramka (31-0) - Tkacz Mateusz | ||
25:28 | Bramka (32-0) - Tkacz Mateusz | ||
27:00 | Bramka (33-0) - Kozłowski Patryk | ||
28:15 | Bramka (34-0) - Tkacz Mateusz | ||
28:50 | Bramka (35-0) - Tkacz Mateusz | ||
30:38 | Bramka (36-0) - Kozłowski Patryk | ||
31:10 | Bramka (37-0) - Kozłowski Patryk | ||
31:55 | Bramka (38-0) - Kozłowski Patryk | ||
32:30 | Bramka (38-1) - Wesołek Oskar | ||
33:23 | Bramka (39-1) - Tkacz Mateusz | ||
34:05 | Bramka (40-1) - Kobiela Wiktor | ||
34:38 | Bramka (41-1) - Tkacz Mateusz | ||
35:09 | Bramka (42-1) - Ałdaś Jakub | ||
35:16 | Bramka (43-1) - Kozłowski Patryk | ||
35:24 | Bramka (43-2) - Franczyk Kamil | ||
35:28 | Bramka (44-3) - Wesołek Oskar | ||
35:26 | Bramka (43-2) - Kozłowski Patryk | ||
35:53 | Bramka (45-3) - Kozłowski Patryk |
Wykres czasowy
|
|
|
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 18. lutego 2023 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:45 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Rozmus Mateusz , Skrzyński Dawid | ||
Widzów : 50 |
Skład wyjściowy
Zawodnik | |