SPONSORZY

 

III liga
 Skład - Inter-Vera

Zdjęcie zespołu [Inter-Vera]

 Zawodnik Bramka Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
  Gwiazda Maciej Gwiazda Maciej   0 0 0 0 0
  Kuczkowiak Seweryn Kuczkowiak Seweryn   3 0 0 0 0
  Matejczuk Dariusz Matejczuk Dariusz   1 1 0 0 0
  Mielniczek Szymon Mielniczek Szymon   1 1 0 0 0
  Nockowski Łukasz Nockowski Łukasz   33 2 0 1 0
  Snochowski Przemysław Snochowski Przemysław   0 2 0 0 0
0 Kłosowski Mateusz Kłosowski Mateusz   1 0 0 0 0
0 Stanaszek Mateusz Stanaszek Mateusz   1 1 0 0 0
2 Jankowski Artur Jankowski Artur   12 0 0 0 0
6 Ruczewski Piotr Ruczewski Piotr   10 0 0 0 0
8 Szczyrek Grzegorz Szczyrek Grzegorz   1 0 0 0 0
9 Zawada Grzegorz Zawada Grzegorz   0 1 0 0 0
11 Matacz Mariusz Matacz Mariusz   0 1 1 0 0
12 Ushatov Viktor Ushatov Viktor   13 0 0 1 0
13 Zawada Robert Zawada Robert   2 2 0 0 0
30 Wasiuk Damian Wasiuk Damian   11 1 0 0 0
38 Zdziennicki Jacek Zdziennicki Jacek   0 0 0 0 0
Całkowita 89 12 1 2 0


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

III liga

Nie zaznaczono wydarzenia

Naszą witrynę przegląda teraz 3628 gości