I Liga |
Statystyki drużyny - Ósemka Lubin |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 17 | 9 | 8 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
8-1 Ósemka Lubin - Mert |
3-11 Mert - Ósemka Lubin |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 138 | 67 | 71 |
Bramek na mecz: | 7.67 | 7.44 | 7.89 |
Bramki zdobyte | 101 | 50 | 51 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5.61 | 5.56 | 5.67 |
Bramki stracone | 37 | 17 | 20 |
Bramek straconych na mecz: | 2.06 | 1.89 | 2.22 |
Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|