Extraliga |
Statystyki drużyny - MZZPD Rudna |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 16 | 8 | 8 |
Rozegrane mecze: | 16 | 8 | 8 |
Zwycięstwa: | 16 | 8 | 8 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
16-4 MZZPD Rudna - LO1 Team |
1-19 LO1 Team - MZZPD Rudna |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 143 | 82 | 61 |
Bramek na mecz: | 8.94 | 10.25 | 7.63 |
Bramki zdobyte | 115 | 60 | 55 |
Bramek zdobytych na mecz: | 7.19 | 7.5 | 6.88 |
Bramki stracone | 28 | 22 | 6 |
Bramek straconych na mecz: | 1.75 | 2.75 | 0.75 |
Bez straty bramki | 4 | 0 | 4 |
Bramek na kolejkę |
---|